AKUSTINĖS LUBOS | Lietuva

Neeva / Nevada

Neeva / Nevada ceilings made from rockwool offer a wide choice of colours, edge details and sizes to provide an infinite range of creative possibilities with a sound absorption coefficient up to alpha w 1.00.


10 Gaminiai


 

Neeva / Nevada

Gaminio kodas Matmenys (mm) Briaunos tipas Pakabinimo profilių sistema (mm) Alfa w Dnfw*
(dB)
Perdirbtų žaliavų kiekis gaminyje (%)
2404D QL 625 x 625 x 18 Board 24/35 1.00 24 20%
2404M QL 600 x 600 x 18 Board 24/35 1.00 24 20%
2405D QL 1250 x 625 x 18 Board 24/35 1.00 24 20%
2405M QL 1200 x 600 x 18 Board 24/35 1.00 24 20%
2414M QL 600 x 600 x 18 Tegular 24 0.90 27 20%
2415M QL 1200 x 600 x 18 Tegular 24 0.90 27 20%
2423M QL 600 x 600 x 18 MicroLook 15 1.00 27 20%
2424M QL 1200 x 600 x 18 MicroLook 15 1.00 27 20%
2691M QL 600 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%
2692M QL 1200 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%

kai kuriems produktams gali būti norodomos Dncw vertės. Jos galioja, nors dabar yra pakeistos Dnfw vertėmis, kurios iš esmės yra tas pats. Daugiau informacijos apie „Armstrong“ produktų akustines savybes teiraukitės mūsų techninio pardavimų palaikymo skyriuje.


Ieškoti